2024年度会計(決算)・
2025年度計画(予算)報告
府中校友会 2024年度決算
会計期間 2024年08月01日~2025年07月31日
| (単位 円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 費目 | 実績 | 予算 | 予算 差異 |
増減 (昨年比) |
| 収 入 | ||||
| (1)会員からの集金(小計比 53.3% ) | ||||
| 年会費 | 272,000 | 280,000 | ▲8,000 | ▲11,000 |
| 特別会費(総会懇親会費) | 231,000 | 245,000 | ▲14,000 | ▲21,000 |
| (2)大学校友会からの支援、近隣稲門会からのお祝い(小計比 32.9% ) | ||||
| 組織強化補助費 | 255,000 | 257,000 | ▲2,000 | ▲2,000 |
| 祝金 (近隣稲門会からの祝い金) |
55,000 | 55,000 | 0 | 0 |
| (3)篤志家による賛助(小計比 11.7% ) | ||||
| 賛助広告料 | 110,000 | 110,000 | 0 | ▲10,000 |
| (4)稲門会活動からの余剰金(小計比 2.2% ) | ||||
| 事業費剰余金 | 20,047 | 0 | 20,047 | 5,347 |
| 預金利子 | 396 | 10 | 386 | 375 |
| 小計(合計比 32.1%) | ||||
| 小計 | 943,443 | 947,010 | ▲3,567 | ▲38,038 |
| 前年度繰越金(合計比 67.9%) | ||||
| 前年度繰越金 | 2,016,320 | 2,016,320 | 0 | 53,943 |
| 合計 | ||||
| 合計 | 2,959,763 | 2,963,330 | ▲3,567 | ▲91,981 |
| 支 出 | ||||
| 府中校友会活動費用 | ||||
| 総会費 | 478,122 | 420,000 | 58,122 | 11,027 |
| 会議費 | 40,167 | 30,000 | 10,167 | 11,548 |
| 印刷費 | 209,253 | 220,000 | ▲10,747 | ▲21,336 |
| 通信費 | 61,250 | 80,000 | 18,750 | 9,137 |
| 事務費 | 110 | 6,000 | ▲5,890 | ▲4,930 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 17,007 | 20,000 | ▲2,993 | 8,867 |
| 事業予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同好会補助費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 東京三多摩支部・大学校友会活動費用/早稲田大学への寄付 | ||||
| 三多摩支部関連費 | 51,000 | 55,000 | ▲4,000 | 2,500 |
| 出席祝い金 (近隣稲門会総会祝金) |
50,000 | 55,000 | ▲5,000 | ▲5,000 |
| 賛助金 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 |
| 小計 | ||||
| 小計 | 1,001,909 | 981,000 | 20,909 | ▲33,516 |
| 次年度繰越金([合計比 67.9%]) | ||||
| 次年度繰越金 | 1,957,854 | 1,982,330 | ▲24,476 | 58,466 |
| 合計 | ||||
| 合計 | 2,959,763 | 2,963,330 | ▲3,567 | 24,950 |
(昨年度比で収入費目毎に昨年より収入が少ない場合、および昨年より支出が多い場合に増減(昨年比)欄の数字を赤字で表示しています。)
府中校友会 2024年度会計監査報告
府中校友会 2025年度予算
会計期間 2025年08月01日~2026年07月31日
(単位 円)
| 収 入 | 支 出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 費目 | 金額 | 増減 (昨年実績比) |
費目 | 金額 | 増減 (昨年実績比) |
| 年会費 | 280,000 | 8,000 | 総会費 | 500,000 | 21,878 |
| 特別会費 | 245,000 | 14,000 | 会議費 | 25,000 | ▲15,167 |
| 組織強化補助費 | 255,000 | 0 | 三多摩支部関連費 | 70,000 | 19,000 |
| 総会参加費(他稲門会より) | 50,000 | ▲5,000 | 近隣稲門会総会会費 | 50,000 | 0 |
| 賛助広告費 | 100,000 | ▲10,000 | 賛助金 (大学への寄付、稲門祭広告) |
130,000 | 55.000 |
| 事業余剰金 | 0 | 0 | 印刷費 | 150,000 | ▲59,253 |
| 預金利子 | 300 | ▲96 | 通信費 | 50,000 | ▲11,200 |
| 事務費 | 8,000 | 7,890 | |||
| 慶弔費 | 0 | 0 | |||
| 雑費 | 10,000 | ▲7.007 | |||
| 事業予備費 | 10,000 | 10,000 | |||
| 同好会補助費 | 20,000 | 0 | |||
| (小計) | 930,300 | (小計) | 1,023,000 | ||
| 前年度繰越金 | 1,9657,854 | 次年度繰越金 | (※)1,865,154 | ||
(昨年度比で収入費目毎に昨年より収入が少ない場合あるいは支出が多い場合、
増減(昨年度比)欄の数字を赤字で表示しています。)
(※)50周年に向けて¥500,000積み立てる
