今回の会場は恒例となった武蔵野ゴルフクラブ。15名の方が出席しシンペリア方式で争いました。
結果、前半・後半ともに好スコアでまとめられた西山工さんが見事優勝されました。
第8位 尾崎さんの勇姿
![]() 優勝の西山さん(中央) |
![]() 第2位の中村さん(中央) |
![]() 第3位の古曳さん(中央) |
![]() 懇親会の様子 |

参加者一同記念写真
府中校友会 平成29年春ゴルフコンペ成績表
2015年5月15日(月) 於
武蔵野ゴルフクラブ
| 競技方法 | : | ペリア 12 |
| 打数制限 | : | PAR×2 |
| HDCP | : | 上 男 40.0 女 40.0 |
| HDCP | : | 下 男 -99.0 女 -99.0 |
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西山 工 | 85(43,42) | 14.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 中村 孝昭 | 94(45,49) | 19.2 | 74.8 |
| 3位 | 古曳 享司 | 99(47,52) | 24.0 | 75.0 |
| 4位 | 根本 弘一 | 85(41,44) | 8.4 | 76.6 |
| 5位 | 森島 清 | 103(50,53) | 26.4 | 76.6 |
| 6位 | 大島 正敬 | 98(41,57) | 20.4 | 77.6 |
| 7位 | 金子 弘 | 109(54,55) | 31.2 | 77.8 |
| 8位 | 尾崎 研一 | 102(53,49) | 24.0 | 78.0 |
| 9位 | 桑山 恵一 | 107(48,59) | 28.8 | 78.2 |
| 10位 | 古本 修次 | 106(48,58) | 27.6 | 78.4 |
| 11位 | 河内 康雄 | 109(55,54) | 28.8 | 80.2 |
| 12位 | 古本 満喜子 | 107(51,56) | 25.2 | 81.8 |
| 13位 | 横道 邦彦 | 114(57,57) | 31.2 | 81.8 |
| 14位 | 中川 行康 | 95(43,52) | 10.8 | 84.2 |
| 15位 | 桑山 浩子 | 113(52,61) | 24.0 | 89.0 |



